M. Hechenblaickner
Holzhandels GmbH
Anton Kleinoschegstraße 41
A-8051 Graz
A-8051 Graz
Tourenplan Hechenblaickner:
Raum Graz linke Seite von Mur | Mo + Mi | Rest nach Rücksprache |
Raum Graz rechte Seite von Mur | Di + Do | Rest nach Rücksprache |
Gleisdorf | Mo + Mi | |
Hartberg | Mo + Mi | |
Fürstenfeld Ilz | Mo + Mi | |
Leibnitz Radkersburg | Mo + Mi | |
Feldbach Fehring | Mo + Mi | |
Weiz Ratten | Mo + Mi | |
Burgenland (ohne Seewinkel ) | Mo + Mi | |
Niederösterreich Süd (bis vor Wien)1 | Mo + Mi | |
Wien | Mo | Mi nur nach Rücksprache |
Mürztal | Mo | Mi nur nach Rücksprache |
Mariazell, Admont | X | nur nach Menge + Rücksprache |
Ennstal bis Pfarrwerfen | Mo | Do nur nach Rücksprache |
Tamsweg - Murtal Judenburg | Di + Do | |
Voitsberg Köflach | Di + Do | |
Deutschlandsberg - Stainz | Di + Do | |
Kärnten Osttirol | Di + Do | |
Niederösterreich WWM2 (WWM = Wald-, Wein- und Mostviertel) | 1x wöchentl. nach Menge + Rücksprache | |
Oberösterreich - Salzburg | 1x wöchentl. nach Menge + Rücksprache | |
Slowenien Allgemein | X | nur nach Menge + Rücksprache |
Dravograd, Radlje (SLO) | Di | |
Apace, Murska Sobota (SLO) | Mo + Mi |
1 PLZ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 70, 72, 73 (71 Zustellung auf Anfrage)
2 PLZ 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39